Como visualizar produtos
Na seção Produtos, você pode encontrar e visualizar seus produtos. Vamos explorar os filtros que ajudam a encontrar produtos rapidamente e os dados dos produtos que você pode visualizar.
Como encontrar produtos
Para encontrar um produto, digite o nome completo ou o número do item no campo de busca.
Ao procurar por nome parcial, é necessário inserir pelo menos 3 caracteres.
Você também pode encontrar produtos por critério. Clique em Filtrar e selecione um critério:
Data de criação | Especifique seu intervalo de tempo ou selecione a opção Últimos ... dias |
Visibilidade | Escolha se deseja mostrar produtos ocultos ou aqueles exibidos no catálogo. |
Estoque | Exibe seu estoque. Insira um operador (igual, maior que, menor que), um número, e selecione uma unidade de medida. |
Compras | Exibe o número de pedidos do produto. Insira um operador e um número. Exibe o preço do produto. Insira um operador, um número, e selecione a moeda. |
Preço | Exibe o preço do produto. Insira um operador, um número, e selecione a moeda. |
Para exibir um determinado número de registros, no canto inferior direito, no campo Visualizar, selecione 10, 20 ou 50.
Visualize os produtos
Na lista de produtos, você pode visualizar as seguintes informações:
Nome | Nome do produto. |
Estoque | Quantidade do produto em estoque. |
Compras | Número de compras do produto através das ferramentas da SendPulse. |
Visibilidade | Indica se o produto está ou não em um catálogo online. |
Criação | Data e hora em que o produto foi criado. |
Você também pode clicar no cabeçalho da coluna azul para ordenar os produtos por essa coluna.
Última Atualização: 17.09.2024
ou