suscriptores
|
Precio por mes |
---|---|
1 - 500 | Gratis |
1 - 500 | $USD6.4 |
501 - 1.000 | $USD9.6 |
1.001 - 1.500 | $USD12.8 |
1.501 - 2.000 | $USD16 |
2.001 - 2.500 | $USD20 |
2.501 - 3.000 | $USD23.2 |
3.001 - 4.000 | $USD25.6 |
4.001 - 5.000 | $USD28 |
5.001 - 6.000 | $USD32 |
6.001 - 7.000 | $USD35.2 |
7.001 - 8.000 | $USD37.6 |
8.001 - 9.000 | $USD39.2 |
9.001 - 10.000 | $USD42.4 |
10.001 - 12.000 | $USD48.8 |
12.001 - 14.000 | $USD55.2 |
14.001 - 16.000 | $USD61.6 |
16.001 - 18.000 | $USD67.2 |
18.001 - 20.000 | $USD72 |
20.001 - 25.000 | $USD86.4 |
25.001 - 30.000 | $USD100.8 |
30.001 - 35.000 | $USD114.4 |
35.001 - 40.000 | $USD125.6 |
40.001 - 45.000 | $USD139.2 |
45.001 - 50.000 | $USD152.8 |
50.001 - 60.000 | $USD176.8 |
60.001 - 70.000 | $USD198.4 |
70.001 - 80.000 | $USD219.2 |
80.001 - 90.000 | $USD237.6 |
90.001 - 100.000 | $USD257.6 |
100.001 - 125.000 | $USD306.4 |
125.001 - 150.000 | $USD348.8 |
150.001 - 175.000 | $USD388.8 |
175.001 - 200.000 | $USD419.2 |
200.001 - 225.000 | $USD442.4 |
225.001 - 250.000 | $USD456 |
250.001 - 300.000 | $USD512 |
300.001 - 350.000 | $USD570.4 |
350.001 - 400.000 | $USD608 |
400.001 - 450.000 | $USD636 |
450.001 - 500.000 | $USD672 |
500.001 - 600.000 | $USD801.6 |
600.001 - 700.000 | $USD929.6 |
700.001 - 800.000 | $USD1,056 |
800.001 - 900.000 | $USD1,180.8 |
900.001 - 1.000.000 | $USD1,304 |
1.000.001 - 1.250.000 | $USD1,611.2 |
1.250.001 - 1.500.000 | $USD1,908 |
1.500.001 - 1.750.000 | $USD2,198.4 |
1.750.001 - 2.000.000 | $USD2,464 |
2.000.001 - 2.500.000 | $USD3,020 |
2.500.001 - 3.000.000 | $USD3,552 |
3.000.001 - 3.500.000 | $USD4,060 |
3.500.001 - 4.000.000 | $USD4,544 |
4.000.001 - 5.000.000 | $USD5,600 |
Compra un plan de precios anual para obtener tu primera verificación de lista de correo de forma gratuita.
- Hasta 500 suscriptores
- Hasta 15000 correos electrónicos
Actualiza a un plan de precios pagados para poder enviar un número ilimitado de correos electrónicos y usar todas las opciones de Automatización 360.
Compare recursos de planos gratuitos e pagos
- Hasta 500 suscriptores
- Correos ilimitados
- Recursos profesionales
- Automatización 360
- Autenticación de SPF personalizado y DKIM
- Integración con API
Paga por lo que usas
Número de mensajes | Precio del plan |
---|---|
10.000 | $USD32 ($USD0.0032 por correo electrónico) |
25.000 | $USD70 ($USD0.0028 por correo electrónico) |
50.000 | $USD125 ($USD0.0025 por correo electrónico) |
100.000 | $USD212 ($USD0.0021 por correo electrónico) |
250.000 | $USD404 ($USD0.0016 por correo electrónico) |
500.000 | $USD812 ($USD0.0016 por correo electrónico) |
Plan VIP
¿Más de 5 millón de suscriptores? Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas para hablar sobre tu plan VIP.
Ventajas principales:
- Gerente de personal
- Precios preferenciales
- Plantilla de correo electrónico personalizado
Registrarse con
Iniciar sesión con Facebook Iniciar sesión con Google