Wählen Sie das perfekte Toolkit mit unserem maßgeschneiderten Preisplan-Ersteller, das Ihren individuellen Anforderungen entspricht
Erstellen Sie Ihren individuellen Plan
Nutzen Sie die wichtigsten Chatbot-Builder-Funktionen von SendPulse und senden Sie jeden Monat bis zu 10.000 Nachrichten kostenlos an alle Ihre Bots.
Kostenlos
Keine Kreditkarte erforderlich
- 3 Chatbots
- Bis zu 500 Abonnenten
- Bis zu 10,000 Nachrichten pro Monat über alle Ihre Chatbots hinweg
- 10 Variablen
- 10 Chatbot-Trigger
- Unbegrenzte Ströme
- Vorgefertigte Chatbot-Flow-Vorlagen
- Erstellen und Bearbeiten von Deals in Chatbot-Flows
- Begrenzte API
Über 100000 500 Abonnenten
| Abonnenten | Preis/ Jährlich |
|---|---|
| 120000 | $ 507 |
| 150000 | $ 598 |
| 200000 | $ 757 |
| 300000 | $ 1,062 |
| 400000 | $ 1,367 |
| 500000 | $ 1,678 |
| 600000 | $ 1,983 |
| 700000 | $ 2,288 |
| 800000 | $ 2,599 |
| 900000 | $ 2,904 |
| 1000000 | $ 3,215 |
$ 9.60 /monatlich
$ 12 /monatlich
$ 115.20 Preis pro Jahr
Jährlich abgerechnet
- Unbegrenzte Chatbots und Live-Chats
- Erweiterte Funktionen
- Unbegrenzte Nachrichten pro Monat
- Unbegrenzte Triggers und Flows
- Unbegrenzte Variablen
- Kontakt-Tags
- Teamwork Werkzeuge
- Zahlungen akzeptieren
- Abrufen externer Daten von einer URL
- API und Webhooks
- RSS-Auto-Posting-Kanäle
- ChatGPT und Google Sheets-Integration
- Kein SendPulse Branding
-
Kostenlos WhatsApp Business API
Offizieller Anbieter von WhatsApp Business-Lösungen
Ab dem 1. Oktober 2026 erhebt Meta Gebühren für Antworten, die innerhalb des 24-Stunden-Kundendienstfensters gesendet werden. Die Kosten für Service-Nachrichten entsprechen dem Utility-Vorlagentarif für das Zielland. 1000 Nachrichten pro Kalendermonat pro Bot – kostenlos.
$0.0064
Service messages
Antworten auf Kundennachrichten innerhalb von 24 Stunden (1000 - free)$0.0064
Authentication templates
$0.0064
Utility templates
$0.0300
Marketing templates
$0.0145
Anrufe
Preis pro Minute| Land |
Authentication templates,
USD |
Service messages,
Utility templates, USD |
Marketing templates,
USD |
Anrufe,
USD/Min. |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | $0.0312 | $0.0312 | $0.0742 | $0.0121 |
| Bangladesh | $0.0067 | $0.0067 | $0.0878 | $0.0137 |
| Brazil | $0.0098 | $0.0098 | $0.0750 | $0.0130 |
| Chile | $0.0240 | $0.0240 | $0.1067 | $0.0145 |
| Colombia | $0.0038 | $0.0038 | $0.0155 | $0.0133 |
| Egypt | $0.0066 | $0.0066 | $0.0773 | $0.0152 |
| France | $0.0360 | $0.0360 | $0.1031 | $0.0119 |
| Germany | $0.0660 | $0.0660 | $0.1638 | $0.0124 |
| Hong Kong | $0.0312 | $0.0312 | $0.0878 | — |
| Hungary | $0.0420 | $0.0420 | $0.1032 | — |
| India | $0.0024 | $0.0024 | $0.0142 | $0.0064 |
| Indonesia | $0.0300 | $0.0300 | $0.0493 | $0.0290 |
| Iraq | $0.0109 | $0.0109 | $0.0409 | $0.0152 |
| Israel | $0.0083 | $0.0083 | $0.0424 | $0.0152 |
| Italy | $0.0360 | $0.0360 | $0.0954 | $0.0145 |
| Kazakhstan | $0.0216 | $0.0216 | $0.0725 | — |
| Kuwait | $0.0528 | $0.0528 | $0.0950 | $0.0152 |
| Malaysia | $0.0170 | $0.0170 | $0.1032 | $0.0130 |
| Mexico | $0.0115 | $0.0115 | $0.0476 | $0.0113 |
| Morocco | $0.0276 | $0.0276 | $0.0497 | $0.0124 |
| Netherlands | $0.0600 | $0.0600 | $0.1916 | $0.0076 |
| Nepal | $0.0064 | $0.0064 | $0.0878 | $0.0137 |
| Nigeria | $0.0097 | $0.0097 | $0.0619 | $0.0124 |
| Oman | $0.0296 | $0.0296 | $0.0409 | $0.0152 |
| Pakistan | $0.0180 | $0.0180 | $0.0568 | $0.0143 |
| Peru | $0.0360 | $0.0360 | $0.0844 | $0.0145 |
| Poland | $0.0152 | $0.0152 | $0.0439 | — |
| Qatar | $0.0150 | $0.0150 | $0.0409 | — |
| Romania | $0.0348 | $0.0348 | $0.1032 | — |
| Saudi Arabia | $0.0137 | $0.0137 | $0.0691 | $0.0152 |
| Singapore | $0.0192 | $0.0192 | $0.0878 | — |
| South Africa | $0.0125 | $0.0125 | $0.0455 | $0.0130 |
| Spain | $0.0240 | $0.0240 | $0.0848 | $0.0155 |
| Sri Lanka | $0.0050 | $0.0050 | $0.0878 | $0.0137 |
| Turkey | $0.0039 | $0.0039 | $0.0139 | $0.0130 |
| Ukraine | $0.0358 | $0.0358 | $0.1032 | $0.0114 |
| United Arab Emirates | $0.0188 | $0.0188 | $0.0691 | $0.0152 |
| United Kingdom | $0.0264 | $0.0264 | $0.0762 | $0.0119 |
| North America | ||||
| Canada | $0.0064 | $0.0064 | $0.0300 | $0.0145 |
| United States | $0.0064 | $0.0064 | $0.0300 | $0.0145 |
| Rest of Africa | ||||
| Algeria | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Angola | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Benin | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Botswana | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Burkina Faso | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Burundi | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Cameroon | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Chad | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Republic of the Congo | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Democratic Republic of the Congo | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Eritrea | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Ethiopia | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Gabon | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Gambia | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Ghana | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Guinea-Bissau | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Ivory Coast | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Kenya | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Lesotho | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Liberia | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Libya | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Madagascar | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Malawi | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Mali | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Mauritania | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Mozambique | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Namibia | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Niger | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Rwanda | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Senegal | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Sierra Leone | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Somalia | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| South Sudan | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Sudan | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Swaziland | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Tanzania | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Togo | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Tunisia | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Uganda | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Zambia | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Zimbabwe | $0.0070 | $0.0070 | $0.0270 | $0.0124 |
| Rest of Asia Pacific | ||||
| Afghanistan | $0.0143 | $0.0143 | $0.1010 | $0.0137 |
| Australia | $0.0143 | $0.0143 | $0.1010 | $0.0137 |
| Cambodia | $0.0143 | $0.0143 | $0.1010 | $0.0137 |
| China | $0.0143 | $0.0143 | $0.1010 | $0.0137 |
| Japan | $0.0143 | $0.0143 | $0.1010 | $0.0137 |
| Laos | $0.0143 | $0.0143 | $0.1010 | $0.0137 |
| Mongolia | $0.0143 | $0.0143 | $0.1010 | $0.0137 |
| New Zealand | $0.0143 | $0.0143 | $0.1010 | $0.0137 |
| Papua New Guinea | $0.0143 | $0.0143 | $0.1010 | $0.0137 |
| Philippines | $0.0143 | $0.0143 | $0.1010 | $0.0137 |
| Taiwan | $0.0143 | $0.0143 | $0.1010 | $0.0137 |
| Tajikistan | $0.0143 | $0.0143 | $0.1010 | $0.0137 |
| Thailand | $0.0143 | $0.0143 | $0.1010 | $0.0137 |
| Turkmenistan | $0.0143 | $0.0143 | $0.1010 | $0.0137 |
| Uzbekistan | $0.0143 | $0.0143 | $0.1010 | $0.0137 |
| Vietnam | $0.0143 | $0.0143 | $0.1010 | $0.0137 |
| Rest of Central & Eastern Europe | ||||
| Albania | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | $0.0114 |
| Armenia | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | $0.0114 |
| Azerbaijan | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | $0.0114 |
| Belarus | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | $0.0114 |
| Bulgaria | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | $0.0114 |
| Croatia | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | $0.0114 |
| Czech Republic | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | $0.0114 |
| Georgia | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | $0.0114 |
| Greece | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | $0.0114 |
| Latvia | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | $0.0114 |
| Lithuania | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | $0.0114 |
| Macedonia | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | $0.0114 |
| Moldova | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | $0.0114 |
| Serbia | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | $0.0114 |
| Slovakia | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | $0.0114 |
| Slovenia | $0.0254 | $0.0254 | $0.1032 | $0.0114 |
| Rest of Latin America | ||||
| Bolivia | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | $0.0139 |
| Costa Rica | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | $0.0139 |
| Dominican Republic | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | $0.0139 |
| Ecuador | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | $0.0139 |
| El Salvador | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | $0.0139 |
| Guatemala | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | $0.0139 |
| Haiti | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | $0.0139 |
| Honduras | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | $0.0139 |
| Jamaica | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | $0.0139 |
| Nicaragua | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | $0.0139 |
| Panama | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | $0.0139 |
| Paraguay | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | $0.0139 |
| Puerto Rico | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | $0.0139 |
| Uruguay | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | $0.0139 |
| Venezuela | $0.0143 | $0.0143 | $0.0888 | $0.0139 |
| Rest of Middle East | ||||
| Bahrain | $0.0121 | $0.0121 | $0.0470 | $0.0152 |
| Jordan | $0.0121 | $0.0121 | $0.0470 | $0.0152 |
| Lebanon | $0.0121 | $0.0121 | $0.0470 | $0.0152 |
| Yemen | $0.0121 | $0.0121 | $0.0470 | $0.0152 |
| Rest of Western Europe | ||||
| Austria | $0.0205 | $0.0205 | $0.0710 | $0.0124 |
| Belgium | $0.0205 | $0.0205 | $0.0710 | $0.0124 |
| Denmark | $0.0205 | $0.0205 | $0.0710 | $0.0124 |
| Finland | $0.0205 | $0.0205 | $0.0710 | $0.0124 |
| Ireland | $0.0205 | $0.0205 | $0.0710 | $0.0124 |
| Norway | $0.0205 | $0.0205 | $0.0710 | $0.0124 |
| Portugal | $0.0205 | $0.0205 | $0.0710 | $0.0124 |
| Sweden | $0.0205 | $0.0205 | $0.0710 | $0.0124 |
| Switzerland | $0.0205 | $0.0205 | $0.0710 | $0.0124 |
| Other | $0.0107 | $0.0107 | $0.0725 | $0.0158 |
FAQ
Wie wähllt man den besten Preisplan aus?
SendPulse bietet die folgenden Preisplanoptionen an:
- Monatsabonnement: Kostenlos, Standard, Pro und Enterprise (Preispläne unterscheiden sich je nach den verfügbaren Funktionen und der Größe der Mailingliste)
- Pay as you go (Preispläne unterscheiden sich je nach den verfügbaren Funktionen und der Größe der Mailingliste. Gekaufte E-Mails sind ein Jahr lang gültig)
Mit dem kostenlosen Tarif können Sie E-Mails an bis zu 500 Abonnenten senden. Um E-Mails an mehr Benutzer zu senden, wählen Sie einen unserer kostenpflichtigen Preispläne basierend auf den Bedürfnissen, der Größe und der Art Ihres Unternehmens.
Besuchen Sie unsere Preisseite, um mehr über unsere Pläne zu erfahren.
Wie wechsle ich zu einem anderen Tarif?
Um Ihren Preisplan zu ändern, bestimmen Sie die Funktionen, die Sie benötigen, und die Größe Ihrer Mailingliste und folgen Sie diesen Schritten:
- Gehen Sie in Ihrem SendPulse-Konto auf die Registerkarte "E-Mail" und wählen Sie den Abschnitt "Preispläne".
- Klicken Sie auf "Meine Abonnements" und wählen Sie einen Preisplan aus.
- Klicken Sie auf "Aktivieren".
Wie kann ich bezahlen?
- Gehen Sie in Ihrem SendPulse-Konto auf die Registerkarte "E-Mail" und wählen Sie den Abschnitt "Preispläne".
- Wähle einen Preisplan aus.
Wir akzeptieren Visa- und Mastercard-Kreditkarten. Sie können auch per PayPal bezahlen.
Was ist, wenn ich meine Meinung ändere?
Gehen Sie wie folgt vor, um die automatische Verlängerung des Preispakets zu stornieren:
- Klicke in deinem SendPulse-Konto auf den Avatar in der oberen rechten Ecke und gehe zu "Zahlungen".
- Wähle einen Preisplan aus, den Sie deaktivieren möchten, und klicken Sie auf "Abonnement kündigen".
oder