Grátis
- Até 1.000 assinantes
- Até 10.000 mensagens por mês em todos os seus bots
- 3 bots
- 10 variáveis
- 1 feed RSS para postagem automática
- API
Gratuito
Inscreva-se agora1000 assinantes
- Número ilimitado de mensagens por mês
- Número ilimitado de bots
- Variáveis ilimitadas
- Feeds RSS ilimitados para postagem automática
- Aceitar pagamentos
- Tags e webhooks
- Recebimento de dados externos de URL
- Sem marca SendPulse
- Serviço de Whatsapp sem tarifa mensal adicional
Preço individual
Entre em contato com nosso setor de vendas para obter os melhores preços
Contate vendasProvedor oficial de solução para WhatsApp Business
Price for the first reply to a user's message
$USD0.0118
Price for the first template message
$USD0.0177
Free sessions per month
1000
Subscription fee for hosting your phone number
Sem custo adicional
País | First reply to a user’s message, USD | Business-initiated message, USD |
---|---|---|
Argentina | $USD0.0363 | $USD0.0605 |
Brazil | $USD0.0345 | $USD0.0575 |
Chile | $USD0.0522 | $USD0.0871 |
Colombia | $USD0.0090 | $USD0.0130 |
Egypt | $USD0.0741 | $USD0.1234 |
France | $USD0.0988 | $USD0.1647 |
Germany | $USD0.0942 | $USD0.1570 |
India | $USD0.0070 | $USD0.0096 |
Indonesia | $USD0.0220 | $USD0.0363 |
Israel | $USD0.0210 | $USD0.0345 |
Italy | $USD0.0444 | $USD0.0739 |
Malaysia | $USD0.0253 | $USD0.0842 |
Mexico | $USD0.0135 | $USD0.0401 |
Netherlands | $USD0.1025 | $USD0.1708 |
Nigeria | $USD0.0357 | $USD0.0593 |
Pakistan | $USD0.0172 | $USD0.0544 |
Peru | $USD0.0209 | $USD0.0688 |
Russia | $USD0.0458 | $USD0.0762 |
Saudi Arabia | $USD0.0225 | $USD0.0374 |
South Africa | $USD0.0198 | $USD0.0322 |
Spain | $USD0.0424 | $USD0.0707 |
Turkey | $USD0.0060 | $USD0.0130 |
United Arab Emirates | $USD0.0220 | $USD0.0363 |
United Kingdom | $USD0.0446 | $USD0.0744 |
North America | ||
Canada | $USD0.0118 | $USD0.0177 |
United States | $USD0.0118 | $USD0.0177 |
Rest of Africa | ||
Algeria | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Angola | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Benin | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Botswana | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Burkina Faso | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Burundi | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Cameroon | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Chad | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Republic of the Congo | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Democratic Republic of the Congo | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Eritrea | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Ethiopia | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Gabon | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Gambia | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Ghana | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Guinea-Bissau | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Ivory Coast | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Kenya | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Lesotho | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Liberia | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Libya | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Madagascar | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Malawi | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Mali | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Mauritania | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Morocco | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Mozambique | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Namibia | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Niger | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Rwanda | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Senegal | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Sierra Leone | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Somalia | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
South Sudan | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Sudan | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Swaziland | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Tanzania | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Togo | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Tunisia | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Uganda | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Zambia | $USD0.0417 | $USD0.1389 |
Rest of Asia Pacific | ||
Afghanistan | $USD0.0258 | $USD0.0857 |
Australia | $USD0.0258 | $USD0.0857 |
Bangladesh | $USD0.0258 | $USD0.0857 |
Cambodia | $USD0.0258 | $USD0.0857 |
China | $USD0.0258 | $USD0.0857 |
Hong Kong | $USD0.0258 | $USD0.0857 |
Japan | $USD0.0258 | $USD0.0857 |
Laos | $USD0.0258 | $USD0.0857 |
Mongolia | $USD0.0258 | $USD0.0857 |
Nepal | $USD0.0258 | $USD0.0857 |
New Zealand | $USD0.0258 | $USD0.0857 |
Papua New Guinea | $USD0.0258 | $USD0.0857 |
Philippines | $USD0.0258 | $USD0.0857 |
Singapore | $USD0.0258 | $USD0.0857 |
Sri Lanka | $USD0.0258 | $USD0.0857 |
Taiwan | $USD0.0258 | $USD0.0857 |
Tajikistan | $USD0.0258 | $USD0.0857 |
Thailand | $USD0.0258 | $USD0.0857 |
Turkmenistan | $USD0.0258 | $USD0.0857 |
Uzbekistan | $USD0.0258 | $USD0.0857 |
Vietnam | $USD0.0258 | $USD0.0857 |
Rest of Central & Eastern Europe | ||
Albania | $USD0.0288 | $USD0.0960 |
Armenia | $USD0.0288 | $USD0.0960 |
Azerbaijan | $USD0.0288 | $USD0.0960 |
Belarus | $USD0.0288 | $USD0.0960 |
Bulgaria | $USD0.0288 | $USD0.0960 |
Croatia | $USD0.0288 | $USD0.0960 |
Czech Republic | $USD0.0288 | $USD0.0960 |
Georgia | $USD0.0288 | $USD0.0960 |
Greece | $USD0.0288 | $USD0.0960 |
Hungary | $USD0.0288 | $USD0.0960 |
Latvia | $USD0.0288 | $USD0.0960 |
Lithuania | $USD0.0288 | $USD0.0960 |
Macedonia | $USD0.0288 | $USD0.0960 |
Moldova | $USD0.0288 | $USD0.0960 |
Poland | $USD0.0288 | $USD0.0960 |
Romania | $USD0.0288 | $USD0.0960 |
Serbia | $USD0.0288 | $USD0.0960 |
Slovakia | $USD0.0288 | $USD0.0960 |
Slovenia | $USD0.0288 | $USD0.0960 |
Ukraine | $USD0.0288 | $USD0.0960 |
Rest of Latin America | ||
Bolivia | $USD0.0486 | $USD0.0812 |
Costa Rica | $USD0.0486 | $USD0.0812 |
Dominican Republic | $USD0.0486 | $USD0.0812 |
Ecuador | $USD0.0486 | $USD0.0812 |
El Salvador | $USD0.0486 | $USD0.0812 |
Guatemala | $USD0.0486 | $USD0.0812 |
Haiti | $USD0.0486 | $USD0.0812 |
Honduras | $USD0.0486 | $USD0.0812 |
Jamaica | $USD0.0486 | $USD0.0812 |
Nicaragua | $USD0.0486 | $USD0.0812 |
Panama | $USD0.0486 | $USD0.0812 |
Paraguay | $USD0.0486 | $USD0.0812 |
Puerto Rico | $USD0.0486 | $USD0.0812 |
Uruguay | $USD0.0486 | $USD0.0812 |
Venezuela | $USD0.0486 | $USD0.0812 |
Rest of Middle East | ||
Bahrain | $USD0.0251 | $USD0.0836 |
Iraq | $USD0.0251 | $USD0.0836 |
Jordan | $USD0.0251 | $USD0.0836 |
Kuwait | $USD0.0251 | $USD0.0836 |
Lebanon | $USD0.0251 | $USD0.0836 |
Oman | $USD0.0251 | $USD0.0836 |
Qatar | $USD0.0251 | $USD0.0836 |
Yemen | $USD0.0251 | $USD0.0836 |
Rest of Western Europe | ||
Austria | $USD0.0457 | $USD0.1523 |
Belgium | $USD0.0457 | $USD0.1523 |
Denmark | $USD0.0457 | $USD0.1523 |
Finland | $USD0.0457 | $USD0.1523 |
Ireland | $USD0.0457 | $USD0.1523 |
Norway | $USD0.0457 | $USD0.1523 |
Portugal | $USD0.0457 | $USD0.1523 |
Sweden | $USD0.0457 | $USD0.1523 |
Switzerland | $USD0.0457 | $USD0.1523 |
Other | $USD0.0175 | $USD0.0555 |
Inscreva-se com
Logue com o Facebook Logue com o Google