Aproveite a funcionalidade principal da SendPulse e envie até 10.000 mensagens em todos os seus bots gratuitamente todos os meses.
- Até 500 assinantes
- Até 10.000 mensagens por mês em todos os seus bots
- 3 bots
- 10 variáveis
- 10 gatilhos
500 assinantes
Preço individual
Entre em contato com nosso setor de vendas para obter os melhores preços
Contate vendas- Número ilimitado de mensagens por mês
- Número ilimitado de bots
- Variáveis ilimitadas
- Feeds RSS ilimitados para postagem automática
- Aceitar pagamentos
- Tags e webhooks
- Recebimento de dados externos de URL
- Sem marca SendPulse
- Serviço de Whatsapp sem tarifa mensal adicional
Provedor oficial de solução para WhatsApp Business
1000
Free user-initiated conversations per month
$USD0.0118
Service conversation
Primeira resposta à mensagem de um usuário$USD0.0165
Authentication conversation
$USD0.0180
Utility conversation
$USD0.0288
Marketing conversation
País | Service conversation, USD |
Authentication conversation, USD |
Utility conversation, USD |
Marketing conversation, USD |
---|---|---|---|---|
Argentina | $USD0.0363 | $USD0.0422 | $USD0.0469 | $USD0.0711 |
Brazil | $USD0.0360 | $USD0.0378 | $USD0.0420 | $USD0.0750 |
Chile | $USD0.0522 | $USD0.0606 | $USD0.0674 | $USD0.1022 |
Colombia | $USD0.0090 | $USD0.0107 | $USD0.0115 | $USD0.0155 |
Egypt | $USD0.0741 | $USD0.0711 | $USD0.0790 | $USD0.1234 |
France | $USD0.0988 | $USD0.0795 | $USD0.0883 | $USD0.1647 |
Germany | $USD0.0942 | $USD0.0883 | $USD0.0981 | $USD0.1570 |
India | $USD0.0052 | $USD0.0052 | $USD0.0052 | $USD0.0109 |
Indonesia | $USD0.0220 | $USD0.0345 | $USD0.0230 | $USD0.0473 |
Israel | $USD0.0210 | $USD0.0199 | $USD0.0218 | $USD0.0406 |
Italy | $USD0.0444 | $USD0.0435 | $USD0.0483 | $USD0.0795 |
Malaysia | $USD0.0253 | $USD0.0210 | $USD0.0230 | $USD0.0989 |
Mexico | $USD0.0135 | $USD0.0275 | $USD0.0306 | $USD0.0501 |
Netherlands | $USD0.1025 | $USD0.0828 | $USD0.0920 | $USD0.1837 |
Nigeria | $USD0.0357 | $USD0.0330 | $USD0.0367 | $USD0.0593 |
Pakistan | $USD0.0172 | $USD0.0262 | $USD0.0291 | $USD0.0544 |
Peru | $USD0.0209 | $USD0.0434 | $USD0.0482 | $USD0.0808 |
Russia | $USD0.0458 | $USD0.0493 | $USD0.0549 | $USD0.0922 |
Saudi Arabia | $USD0.0225 | $USD0.0260 | $USD0.0290 | $USD0.0467 |
South Africa | $USD0.0198 | $USD0.0210 | $USD0.0230 | $USD0.0436 |
Spain | $USD0.0424 | $USD0.0393 | $USD0.0437 | $USD0.0707 |
Turkey | $USD0.0060 | $USD0.0113 | $USD0.0123 | $USD0.0139 |
United Arab Emirates | $USD0.0220 | $USD0.0208 | $USD0.0228 | $USD0.0391 |
United Kingdom | $USD0.0446 | $USD0.0412 | $USD0.0458 | $USD0.0811 |
North America | ||||
Canada | $USD0.0118 | $USD0.0165 | $USD0.0180 | $USD0.0288 |
United States | $USD0.0118 | $USD0.0165 | $USD0.0180 | $USD0.0288 |
Rest of Africa | ||||
Algeria | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Angola | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Benin | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Botswana | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Burkina Faso | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Burundi | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Cameroon | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Chad | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Republic of the Congo | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Democratic Republic of the Congo | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Eritrea | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Ethiopia | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Gabon | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Gambia | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Ghana | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Guinea-Bissau | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Ivory Coast | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Kenya | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Lesotho | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Liberia | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Libya | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Madagascar | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Malawi | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Mali | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Mauritania | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Morocco | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Mozambique | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Namibia | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Niger | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Rwanda | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Senegal | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Sierra Leone | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Somalia | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
South Sudan | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Sudan | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Swaziland | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Tanzania | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Togo | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Tunisia | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Uganda | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Zambia | $USD0.0417 | $USD0.0174 | $USD0.0190 | $USD0.0259 |
Rest of Asia Pacific | ||||
Afghanistan | $USD0.0258 | $USD0.0489 | $USD0.0543 | $USD0.0842 |
Australia | $USD0.0258 | $USD0.0489 | $USD0.0543 | $USD0.0842 |
Bangladesh | $USD0.0258 | $USD0.0489 | $USD0.0543 | $USD0.0842 |
Cambodia | $USD0.0258 | $USD0.0489 | $USD0.0543 | $USD0.0842 |
China | $USD0.0258 | $USD0.0489 | $USD0.0543 | $USD0.0842 |
Hong Kong | $USD0.0258 | $USD0.0489 | $USD0.0543 | $USD0.0842 |
Japan | $USD0.0258 | $USD0.0489 | $USD0.0543 | $USD0.0842 |
Laos | $USD0.0258 | $USD0.0489 | $USD0.0543 | $USD0.0842 |
Mongolia | $USD0.0258 | $USD0.0489 | $USD0.0543 | $USD0.0842 |
Nepal | $USD0.0258 | $USD0.0489 | $USD0.0543 | $USD0.0842 |
New Zealand | $USD0.0258 | $USD0.0489 | $USD0.0543 | $USD0.0842 |
Papua New Guinea | $USD0.0258 | $USD0.0489 | $USD0.0543 | $USD0.0842 |
Philippines | $USD0.0258 | $USD0.0489 | $USD0.0543 | $USD0.0842 |
Singapore | $USD0.0258 | $USD0.0489 | $USD0.0543 | $USD0.0842 |
Sri Lanka | $USD0.0258 | $USD0.0489 | $USD0.0543 | $USD0.0842 |
Taiwan | $USD0.0258 | $USD0.0489 | $USD0.0543 | $USD0.0842 |
Tajikistan | $USD0.0258 | $USD0.0489 | $USD0.0543 | $USD0.0842 |
Thailand | $USD0.0258 | $USD0.0489 | $USD0.0543 | $USD0.0842 |
Turkmenistan | $USD0.0258 | $USD0.0489 | $USD0.0543 | $USD0.0842 |
Uzbekistan | $USD0.0258 | $USD0.0489 | $USD0.0543 | $USD0.0842 |
Vietnam | $USD0.0258 | $USD0.0489 | $USD0.0543 | $USD0.0842 |
Rest of Central & Eastern Europe | ||||
Albania | $USD0.0288 | $USD0.0641 | $USD0.0712 | $USD0.0989 |
Armenia | $USD0.0288 | $USD0.0641 | $USD0.0712 | $USD0.0989 |
Azerbaijan | $USD0.0288 | $USD0.0641 | $USD0.0712 | $USD0.0989 |
Belarus | $USD0.0288 | $USD0.0641 | $USD0.0712 | $USD0.0989 |
Bulgaria | $USD0.0288 | $USD0.0641 | $USD0.0712 | $USD0.0989 |
Croatia | $USD0.0288 | $USD0.0641 | $USD0.0712 | $USD0.0989 |
Czech Republic | $USD0.0288 | $USD0.0641 | $USD0.0712 | $USD0.0989 |
Georgia | $USD0.0288 | $USD0.0641 | $USD0.0712 | $USD0.0989 |
Greece | $USD0.0288 | $USD0.0641 | $USD0.0712 | $USD0.0989 |
Hungary | $USD0.0288 | $USD0.0641 | $USD0.0712 | $USD0.0989 |
Latvia | $USD0.0288 | $USD0.0641 | $USD0.0712 | $USD0.0989 |
Lithuania | $USD0.0288 | $USD0.0641 | $USD0.0712 | $USD0.0989 |
Macedonia | $USD0.0288 | $USD0.0641 | $USD0.0712 | $USD0.0989 |
Moldova | $USD0.0288 | $USD0.0641 | $USD0.0712 | $USD0.0989 |
Poland | $USD0.0288 | $USD0.0641 | $USD0.0712 | $USD0.0989 |
Romania | $USD0.0288 | $USD0.0641 | $USD0.0712 | $USD0.0989 |
Serbia | $USD0.0288 | $USD0.0641 | $USD0.0712 | $USD0.0989 |
Slovakia | $USD0.0288 | $USD0.0641 | $USD0.0712 | $USD0.0989 |
Slovenia | $USD0.0288 | $USD0.0641 | $USD0.0712 | $USD0.0989 |
Ukraine | $USD0.0288 | $USD0.0641 | $USD0.0712 | $USD0.0989 |
Rest of Latin America | ||||
Bolivia | $USD0.0486 | $USD0.0512 | $USD0.0568 | $USD0.0851 |
Costa Rica | $USD0.0486 | $USD0.0512 | $USD0.0568 | $USD0.0851 |
Dominican Republic | $USD0.0486 | $USD0.0512 | $USD0.0568 | $USD0.0851 |
Ecuador | $USD0.0486 | $USD0.0512 | $USD0.0568 | $USD0.0851 |
El Salvador | $USD0.0486 | $USD0.0512 | $USD0.0568 | $USD0.0851 |
Guatemala | $USD0.0486 | $USD0.0512 | $USD0.0568 | $USD0.0851 |
Haiti | $USD0.0486 | $USD0.0512 | $USD0.0568 | $USD0.0851 |
Honduras | $USD0.0486 | $USD0.0512 | $USD0.0568 | $USD0.0851 |
Jamaica | $USD0.0486 | $USD0.0512 | $USD0.0568 | $USD0.0851 |
Nicaragua | $USD0.0486 | $USD0.0512 | $USD0.0568 | $USD0.0851 |
Panama | $USD0.0486 | $USD0.0512 | $USD0.0568 | $USD0.0851 |
Paraguay | $USD0.0486 | $USD0.0512 | $USD0.0568 | $USD0.0851 |
Puerto Rico | $USD0.0486 | $USD0.0512 | $USD0.0568 | $USD0.0851 |
Uruguay | $USD0.0486 | $USD0.0512 | $USD0.0568 | $USD0.0851 |
Venezuela | $USD0.0486 | $USD0.0512 | $USD0.0568 | $USD0.0851 |
Rest of Middle East | ||||
Bahrain | $USD0.0251 | $USD0.0208 | $USD0.0228 | $USD0.0392 |
Iraq | $USD0.0251 | $USD0.0208 | $USD0.0228 | $USD0.0392 |
Jordan | $USD0.0251 | $USD0.0208 | $USD0.0228 | $USD0.0392 |
Kuwait | $USD0.0251 | $USD0.0208 | $USD0.0228 | $USD0.0392 |
Lebanon | $USD0.0251 | $USD0.0208 | $USD0.0228 | $USD0.0392 |
Oman | $USD0.0251 | $USD0.0208 | $USD0.0228 | $USD0.0392 |
Qatar | $USD0.0251 | $USD0.0208 | $USD0.0228 | $USD0.0392 |
Yemen | $USD0.0251 | $USD0.0208 | $USD0.0228 | $USD0.0392 |
Rest of Western Europe | ||||
Austria | $USD0.0457 | $USD0.0435 | $USD0.0483 | $USD0.0681 |
Belgium | $USD0.0457 | $USD0.0435 | $USD0.0483 | $USD0.0681 |
Denmark | $USD0.0457 | $USD0.0435 | $USD0.0483 | $USD0.0681 |
Finland | $USD0.0457 | $USD0.0435 | $USD0.0483 | $USD0.0681 |
Ireland | $USD0.0457 | $USD0.0435 | $USD0.0483 | $USD0.0681 |
Norway | $USD0.0457 | $USD0.0435 | $USD0.0483 | $USD0.0681 |
Portugal | $USD0.0457 | $USD0.0435 | $USD0.0483 | $USD0.0681 |
Sweden | $USD0.0457 | $USD0.0435 | $USD0.0483 | $USD0.0681 |
Switzerland | $USD0.0457 | $USD0.0435 | $USD0.0483 | $USD0.0681 |
Other | $USD0.0175 | $USD0.0350 | $USD0.0389 | $USD0.0695 |
Saiba mais sobre os novos preços e outras mudanças.
FAQ
Como você escolhe o melhor plano pago?
A SendPulse oferece 2 tipos de planos:
- Gratuito
- Profissional
Com o plano gratuito, você pode criar 3 chatbots e enviar 10.000 mensagens para seus assinantes todos os meses. Para enviar mensagens sem limites, escolha o plano pago com base no número de assinantes e chatbots.
Como posso alterar o meu plano?
Para alterar o seu plano, determine as funcionalidades de que necessita e o tamanho da sua lista de endereçamento e siga estes passos:
- Na sua conta da SendPulse, vá para "Chatbots" e selecione a seção "Planos".
- Clique em "Minhas assinaturas" e selecione um plano.
- Clique em "Ativar."
Como posso realizar o pagamento?
- Na sua conta da SendPulse, vá para "Chatbots" e selecione a seção "Planos e preços".
- Selecione um plano.
Aceitamos cartões de crédito Visa e Mastercard. Você também pode pagar via PayPal.
E se eu mudar de ideia?
Para cancelar a renovação automática do plano, siga estes passos:
- Na sua conta da SendPulse, clique no avatar no canto à direita superior e vá para "Pagamentos";
- Selecione o plano que você deseja desativar e clique em "Cancelar inscrição".
Inscreva-se com
Logue com o Facebook Logue com o Google