# Precios de SendPulse: SMS

> currency: USD
> service: SMS
> source: https://sendpulse.com/latam/pricing/sms/feed.md
> updated_at: 2026-10-30T00:00:00+00:00
> SendPulse es una plataforma de marketing por email y chatbots impulsada por IA

---

## Precios de los mensajes

No hay planes de precios para el servicio de SMS: los mensajes se venden uno por uno. Pagas por cada mensaje que envías, y el precio depende del país del destinatario.

El envío funciona desde el saldo de tu cuenta: agregas fondos en la moneda que elijas, y cada campaña se cobra de ese saldo. Nada se renueva y no hay ningún cargo mensual.

Después de registrarte puedes enviar 10 campañas de SMS sin costo, para probar el servicio. Las campañas llegan a más de 1.000 operadores móviles; la tabla de abajo enumera todos los países.

Los precios son por mensaje, en la moneda indicada en el encabezado, y esa moneda depende del país del visitante.

Dos países también venden sus mensajes a través de canales locales, y el precio allí depende del operador del destinatario o del monto que agregas a tu saldo. Los canales de tu país, cuando los tiene, aparecen después de la tabla de países de abajo.

Un número de SMS bidireccional es otro producto de la misma página, con precio por número y no por mensaje. Sus precios están en la última sección.

### Precios por país

Una fila por país del destinatario, ordenadas por nombre de país. El precio de un mensaje está en la moneda indicada en el encabezado.

Enviar una campaña de SMS también requiere un nombre de remitente registrado. Su precio no forma parte de esta lista; escribe a sales@sendpulse.com para saberlo.

| País | Código ISO | Código telefónico | Precio por SMS |
|---|---:|---:|---:|
| Afghanistan | AF | 93 | 0,412 |
| Albania | AL | 355 | 0,10 |
| Algeria | DZ | 213 | 0,259 |
| American Samoa | AS | 1684 | 0,092 |
| Andorra | AD | 376 | 0,076 |
| Angola | AO | 244 | 0,041 |
| Anguilla | AI | 1264 | 0,073 |
| Antigua & Barbuda | AG | 1268 | 0,025 |
| Argentina | AR | 54 | 0,10 |
| Armenia | AM | 374 | 0,247 |
| Aruba | AW | 297 | 0,294 |
| Australia | AU | 61 | 0,034 |
| Austria | AT | 43 | 0,073 |
| Azerbaidjan | AZ | 994 | 0,353 |
| Bahamas | BS | 1242 | 0,106 |
| Bahrain | BH | 973 | 0,035 |
| Bangladesh | BD | 880 | 0,376 |
| Barbados | BB | 1246 | 0,047 |
| Belarus | BY | 375 | 0,221 |
| Belgium | BE | 32 | 0,08 |
| Belize | BZ | 501 | 0,084 |
| Benin | BJ | 229 | 0,147 |
| Bermuda | BM | 1441 | 0,049 |
| Bhutan | BT | 975 | 0,091 |
| Bolivia | BO | 591 | 0,141 |
| Bosnia-Herzegovina | BA | 387 | 0,10 |
| Botswana | BW | 267 | 0,035 |
| Brazil | BR | 55 | 0,031 |
| Brunei Darussalam | BN | 673 | 0,026 |
| Bulgaria | BG | 359 | 0,141 |
| Burkina Faso | BF | 226 | 0,135 |
| Burundi | BI | 257 | 0,353 |
| Cambodia | KH | 855 | 0,318 |
| Cameroon | CM | 237 | 0,159 |
| Canada | CA | 1 | 0,035 |
| Cape Verde | CV | 238 | 0,235 |
| Cayman Islands | KY | 1345 | 0,049 |
| Central African Republic | CF | 236 | 0,075 |
| Chad | TD | 235 | 0,106 |
| Chile | CL | 56 | 0,042 |
| China | CN | 86 | 0,039 |
| Cocos Islands | CC | 61 | 0,032 |
| Colombia | CO | 57 | 0,012 |
| Comoros | KM | 269 | 0,041 |
| Congo | CG | 242 | 0,235 |
| Cook Islands | CK | 682 | 0,029 |
| Costa Rica | CR | 506 | 0,042 |
| Cote d'Ivoire | CI | 225 | 0,365 |
| Croatia | HR | 385 | 0,10 |
| Cuba | CU | 53 | 0,065 |
| Cyprus | CY | 357 | 0,024 |
| Czech Republic | CZ | 420 | 0,06 |
| Democratic Republic of Congo | CD | 243 | 0,235 |
| Denmark | DK | 45 | 0,041 |
| Djibuti | DJ | 253 | 0,027 |
| Dominica | DM | 1767 | 0,041 |
| Dominican Republic | DO | 1809 | 0,041 |
| East Timor | TP | 670 | 0,035 |
| Ecuador | EC | 593 | 0,176 |
| Egypt | EG | 20 | 0,294 |
| El Salvador | SV | 503 | 0,034 |
| Equatorial Guinea | GQ | 240 | 0,06 |
| Estonia | EE | 372 | 0,047 |
| Ethiopia | ET | 251 | 0,294 |
| Falkland Islands | FK | 500 | 0,044 |
| Faroe Islands | FO | 298 | 0,024 |
| Fiji | FJ | 679 | 0,061 |
| Finland | FI | 358 | 0,078 |
| France | FR | 33 | 0,049 |
| French Guyana | GF | 594 | 0,113 |
| Gabon | GA | 241 | 0,147 |
| Gambia | GM | 220 | 0,176 |
| Georgia | GE | 995 | 0,135 |
| Germany | DE | 49 | 0,086 |
| Ghana | GH | 233 | 0,294 |
| Gibraltar | GI | 350 | 0,035 |
| Greece | GR | 30 | 0,052 |
| Greenland | GL | 299 | 0,02 |
| Grenada | GD | 1473 | 0,106 |
| Guadeloupe | GP | 590 | 0,106 |
| Guam | GU | 1671 | 0,047 |
| Guatemala | GT | 502 | 0,235 |
| Guernsey | GG | 44 | 0,118 |
| Guinea | GN | 224 | 0,069 |
| Guinea-Bissau | GW | 245 | 0,053 |
| Guyana | GY | 592 | 0,153 |
| Haiti | HT | 509 | 0,294 |
| Honduras | HN | 504 | 0,035 |
| Hong Kong | HK | 852 | 0,054 |
| Hungary | HU | 36 | 0,073 |
| Iceland | IS | 354 | 0,081 |
| India | IN | 91 | 0,059 |
| Indonesia | ID | 62 | 0,365 |
| Iran | IR | 98 | 0,353 |
| Iraq | IQ | 964 | 0,318 |
| Ireland | IE | 353 | 0,062 |
| Israel | IL | 972 | 0,224 |
| Italy | IT | 39 | 0,061 |
| Jamaica | JM | 1876 | 0,188 |
| Japan | JP | 81 | 0,061 |
| Jersey | JE | 44 | 0,071 |
| Jordan | JO | 962 | 0,101 |
| Kazakhstan | KZ | 77 | 0,224 |
| Kenya | KE | 254 | 0,235 |
| Kiribati | KI | 686 | 0,053 |
| Kosovo | XK | 383 | 0,153 |
| Kuwait | KW | 965 | 0,212 |
| Kyrgyzstan | KG | 996 | 0,194 |
| Laos | LA | 856 | 0,052 |
| Latvia | LV | 371 | 0,051 |
| Lebanon | LB | 961 | 0,259 |
| Lesotho | LS | 266 | 0,031 |
| Liberia | LR | 231 | 0,045 |
| Libya | LY | 218 | 0,094 |
| Liechtenstein | LI | 423 | 0,038 |
| Lithuania | LT | 370 | 0,047 |
| Luxembourg | LU | 352 | 0,088 |
| Macao | MO | 853 | 0,044 |
| Macedonia, the  former Yugoslav Republic of Macedo | MK | 389 | 0,098 |
| Madagascar | MG | 261 | 0,471 |
| Malawi | MW | 265 | 0,294 |
| Malaysia | MY | 60 | 0,206 |
| Maldives | MV | 960 | 0,247 |
| Mali | ML | 223 | 0,081 |
| Malta | MT | 356 | 0,059 |
| Marshall Islands | MH | 692 | 0,048 |
| Martinique | MQ | 596 | 0,129 |
| Mauritania | MR | 222 | 0,084 |
| Mauritius | MU | 230 | 0,153 |
| Mexico | MX | 52 | 0,02 |
| Micronesia | FM | 691 | 0,042 |
| Moldavia | MD | 373 | 0,144 |
| Monaco | MC | 377 | 0,082 |
| Mongolia | MN | 976 | 0,129 |
| Montenegro | ME | 382 | 0,129 |
| Montserrat | MS | 1664 | 0,045 |
| Morocco | MA | 212 | 0,20 |
| Mozambique | MZ | 258 | 0,318 |
| Myanmar | MM | 95 | 0,294 |
| Namibia | NA | 264 | 0,034 |
| Nauru | NR | 674 | 0,064 |
| Nepal | NP | 977 | 0,271 |
| Netherlands | NL | 31 | 0,088 |
| Netherlands Antilles | AN | 599 | 0,042 |
| New Caledonia | NC | 687 | 0,044 |
| New Zealand | NZ | 64 | 0,072 |
| Nicaragua | NI | 505 | 0,10 |
| Niger | NE | 227 | 0,247 |
| Nigeria | NG | 234 | 0,353 |
| Niue | NU | 683 | 0,052 |
| Norfolk Island | NF | 672 | 0,048 |
| North Korea | KP | 850 | 0,036 |
| Norway | NO | 47 | 0,062 |
| Oman | OM | 968 | 0,085 |
| Pakistan | PK | 92 | 0,247 |
| Palau | PW | 680 | 0,054 |
| Palestinian Territory | PS | 970 | 0,318 |
| Panama | PA | 507 | 0,044 |
| Papua New Guinea | PG | 675 | 0,218 |
| Paraguay | PY | 595 | 0,019 |
| Peru | PE | 51 | 0,212 |
| Philippines | PH | 63 | 0,224 |
| Poland | PL | 48 | 0,031 |
| Portugal | PT | 351 | 0,036 |
| Puerto Rico | PR | 1787 | 0,048 |
| Qatar | QA | 974 | 0,025 |
| Reunion | RE | 262 | 0,034 |
| Romania | RO | 40 | 0,072 |
| Rwandese Republic | RW | 250 | 0,235 |
| Saint Helena | SH | 290 | 0,021 |
| Saint Kitts and Nevis | VC | 1869 | 0,027 |
| Saint Vincent & Grenadines | LC | 1784 | 0,034 |
| Samoa | WS | 685 | 0,034 |
| San Marino | SM | 378 | 0,022 |
| Saudi Arabia | SA | 966 | 0,115 |
| Senegal | SN | 221 | 0,294 |
| Serbia | RS | 381 | 0,138 |
| Seychelles | SC | 248 | 0,071 |
| Sierra Leone | SL | 232 | 0,047 |
| Singapore | SG | 65 | 0,047 |
| Slovakia | SK | 421 | 0,047 |
| Slovenia | SI | 386 | 0,153 |
| Solomon Islands | SB | 677 | 0,036 |
| Somalia | SO | 252 | 0,027 |
| South Africa | ZA | 27 | 0,022 |
| South Korea | KR | 82 | 0,036 |
| South Sudan | SS | 211 | 0,019 |
| Spain | ES | 34 | 0,06 |
| Sri Lanka | LK | 94 | 0,02 |
| Sudan | SD | 249 | 0,027 |
| Suriname | SR | 597 | 0,282 |
| Swaziland | SZ | 268 | 0,02 |
| Sweden | SE | 46 | 0,059 |
| Switzerland | CH | 41 | 0,076 |
| Syria | SY | 963 | 0,014 |
| Taiwan | TW | 886 | 0,094 |
| Tajikistan | TJ | 992 | 0,353 |
| Tanzania | TZ | 255 | 0,019 |
| Thailand | TH | 66 | 0,024 |
| Togo | TG | 228 | 0,02 |
| Tokelau | TK | 690 | 0,055 |
| Tonga | TO | 676 | 0,129 |
| Trinidad and Tobago | TT | 1868 | 0,094 |
| Tunisia | TN | 216 | 0,341 |
| Turkey | TR | 90 | 0,012 |
| Turkmenistan | TM | 993 | 0,047 |
| Tuvalu | TV | 688 | 0,047 |
| Uganda | UG | 256 | 0,271 |
| Ukraine | UA | 380 | 0,153 |
| United Arab Emirates | AE | 971 | 0,094 |
| United Kingdom | GB | 44 | 0,047 |
| United States | US | 1 | 0,024 |
| Uruguay | UY | 598 | 0,04 |
| Uzbekistan | UZ | 998 | 0,376 |
| Vanuatu | VU | 678 | 0,027 |
| Vatican City State | VA | 39 | 0,084 |
| Venezuela | VE | 58 | 0,20 |
| Vietnam | VN | 84 | 0,188 |
| Virgin Islands (British) | VG | 1284 | 0,027 |
| Virgin Islands (USA) | VI | 1340 | 0,041 |
| Wallis and Futuna Islands | WF | 681 | 0,075 |
| Yemen | YE | 967 | 0,212 |
| Zambia | ZM | 260 | 0,034 |
| Zimbabwe | ZW | 263 | 0,041 |


## Números de SMS bidireccionales

Un número bidireccional recibe mensajes además de enviarlos, y tiene precio por número: una vez por la configuración y luego cada mes. Los mensajes que maneja tienen precio por mensaje, aparte de los precios de campaña de arriba.

Un número se vende solo en los países de la tabla de abajo. El período de registro es el que indica la API de números para ese país, en sus propias palabras. Un país con la celda de entrantes vacía no vende mensajes entrantes en ese número.

Estos precios provienen de una API distinta del resto de este documento y llegan sin la agrupación de las otras tablas.

| País | Configuración del número | Suscripción mensual | Mensaje saliente | Mensaje entrante | Período de registro |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Canada | 3.5 | 3.5 | 0.035 | 0.026 | 3-5 working days |
| Germany | 87.2 | 69.8 | 0.086 | n/a | 30-45 days |
| Poland | 58.1 | 29.5 | 0.031 | n/a | 30-45 days |
| Portugal | 75.6 | 58.1 | 0.036 | n/a | 14 days |
| Spain | 77.9 | 46.5 | 0.06 | n/a | 14 days |
| Ukraine | 35 | 17.5 | 0.153 | n/a | 30-45 days |
| United Kingdom | 14 | 7 | 0.047 | n/a | 30-45 days |
| United States | 3.5 | 3.5 | 0.024 | 0.026 | 3-5 working days |


## Agregar fondos

Estos pasos se realizan dentro de tu cuenta de SendPulse, no en la página de precios.

- Para agregar fondos: abre la pestaña Email, selecciona la sección Pricing plans y luego la sección SMS, haz clic en Add funds, elige una moneda, ingresa el monto y haz clic en Add funds.
- SendPulse acepta tarjetas Visa y Mastercard, y PayPal.

El servicio no tiene ninguna suscripción que activar o cancelar: el saldo se gasta con las campañas que envías.


---

## Soporte y contactos

> Soporte por email: 24/7, respuesta en 1 a 24 horas (todos los planes)
> Equipo de ventas: consúltalos para un volumen superior al plan más grande de esta página, o para un plan armado especialmente para tu caso.
> Email: sales@sendpulse.com
> Calculadora de precios interactiva: https://sendpulse.com/pricing/bundle

